TI Sob Controle · Accesos, suscripciones, nube e incidentes bajo control
demo · datos ficticiosAbrir la demoAcesso Revisado
Quién tiene acceso a qué. Las cuentas de quien se fue y los niveles de administrador quedan pendientes.
Abrir el módulo ›| Persona | Sistema | Nivel | Revisado el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paula (Finanzas) | ERP | Edición | hace 5 d | Confirmado |
| Bruno (ex empleado) | CRM | Administrador | hace 30 d | Revocar |
| Carlos (Ventas) | CRM | Edición | hace 6 d | Confirmado |
| Daniela (RR. HH.) | Nómina y RR. HH. | Administrador | hace 9 d | Esperando al gestor |
| Eduardo (Dev) | Consola de nube | Administrador | hace 12 d | Esperando al gestor |
| Fernanda (Marketing) | CRM | Lectura | hace 4 d | Confirmado |
| Gabriel (Pasante) | ERP | Administrador | hace 20 d | Revocar |
| Helena (Dirección) | ERP | Lectura | hace 2 d | Confirmado |
Hallazgos
- RevocarBruno (ex empleado)Se fue hace 3 meses; la cuenta sigue activa.
- Esperando al gestorEduardo (Dev)¿De verdad necesita ser administrador?
| Herramienta | Área | Puestos pagados | Puestos activos | Valor mensual | Estado | Ahorro/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Editor de diseño | Marketing | 20 | 9 | R$ 1.200 | Reducir puestos | R$ 660 |
| Chat corporativo | General | 70 | 66 | R$ 980 | Bien usada | – |
| Gestor de tareas | Ingeniería | 40 | 18 | R$ 1.540 | Candidata a recortar | R$ 1.540 |
| CRM | Ventas | 25 | 24 | R$ 2.750 | Bien usada | – |
| Monitoreo APM | Ingeniería | 15 | 14 | R$ 3.900 | Bien usada | – |
| Suscripción de video | General | 30 | 6 | R$ 450 | Reducir puestos | R$ 360 |
| Automatización de correo | Marketing | 3 | 3 | R$ 1.190 | Bien usada | – |
| Herramienta de wireframes | Ingeniería | 12 | 2 | R$ 670 | Candidata a recortar | R$ 670 |
Hallazgos
- Reducir puestosEditor de diseñoLa mitad de los puestos sin iniciar sesión hace 60 días.
- Candidata a recortarGestor de tareasReemplazado por otra herramienta.
Nuvem Enxuta
Costo contra uso de CPU. Un recurso ocioso fuera de producción es candidato a apagarse.
Abrir el módulo ›| Recurso | Entorno | Tipo | CPU media (%) | Costo mensual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| api-prod-01 | Producción | Máquina virtual | 62% | R$ 1.450 | Dimensionado |
| db-prod | Producción | Base de datos | 48% | R$ 3.200 | Dimensionado |
| api-hml-01 | Homologación | Máquina virtual | 7% | R$ 780 | Ocioso |
| batch-dev-02 | Desarrollo | Máquina virtual | 3% | R$ 640 | Apagar |
| disco-backup-antiguo | Producción | Disco | 1% | R$ 420 | Ocioso |
| db-dev | Desarrollo | Base de datos | 12% | R$ 910 | Ocioso |
| vpn-gateway | Producción | Red | 35% | R$ 390 | Dimensionado |
| prueba-carga-01 | Homologación | Máquina virtual | 2% | R$ 1.100 | Apagar |
Hallazgos
- Ociosoapi-hml-01Solo se usa en días de release.
- Apagarbatch-dev-02Sin accesos hace 45 días.
- Ociosodisco-backup-antiguoBackup anterior a la migración.
| Título | Severidad | Servicio | Duración (min) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cola de pagos trabada | SEV1 | Pagos | 74 | Acciones abiertas |
| Lentitud en la autenticación | SEV2 | Autenticación | 38 | Cerrado |
| Error 500 en la búsqueda | SEV2 | Búsqueda | 52 | Acciones abiertas |
| Certificado vencido | SEV1 | Gateway | 26 | Cerrado |
| Falla en el job nocturno | SEV3 | Informes | 0 | Cerrado |
| Disco lleno en la base | SEV1 | Base de datos | 95 | Acciones abiertas |
| Caché inconsistente | SEV3 | Catálogo | 15 | Cerrado |
| Pico de latencia | SEV2 | API | 20 | En investigación |
Hallazgos
- Acciones abiertasCola de pagos trabadaEl consumidor se detuvo tras un despliegue; la cola se acumuló.
- CerradoCertificado vencidoSe olvidó la renovación manual.
- Acciones abiertasDisco lleno en la baseSin alerta de capacidad.
- revisión completa: 4 módulos, 32 registros de ejemplo.
- cuentas a revocar: 2 de 8 · esperando al gestor: 2
- ahorro potencial: R$ 4.970 por mes (asientos sin uso y recursos a apagar)
- fuera de línea: 320 min en 8 incidentes · acciones abiertas: 3
- planes · equipo: R$ 390 por mes (accesos y suscripciones, hasta 50 personas)
- planes · plataforma: R$ 990 por mes (los 4 módulos, trazabilidad de auditoría)
- valores de ejemplo para la demostración
- escribe ‘accesos’ (u otro módulo) para abrir la demo, o ‘ayuda’.