TI Sob Controle · Acessos, assinaturas, nuvem e incidentes sob controle
demonstração · dados fictíciosAbrir a demonstraçãoAcesso Revisado
Quem tem acesso a quê. Conta de quem saiu e nível administrador viram pendência.
Abrir o módulo ›| Pessoa | Sistema | Nível | Revisado em | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paula (Financeiro) | ERP | Edição | há 5 d | Confirmado |
| Bruno (ex-funcionário) | CRM | Administrador | há 30 d | Revogar |
| Carlos (Vendas) | CRM | Edição | há 6 d | Confirmado |
| Daniela (RH) | Folha e RH | Administrador | há 9 d | Aguardando gestor |
| Eduardo (Dev) | Console de nuvem | Administrador | há 12 d | Aguardando gestor |
| Fernanda (Marketing) | CRM | Leitura | há 4 d | Confirmado |
| Gabriel (Estagiário) | ERP | Administrador | há 20 d | Revogar |
| Helena (Diretoria) | ERP | Leitura | há 2 d | Confirmado |
Achados
- RevogarBruno (ex-funcionário)Desligado há 3 meses; conta ainda ativa.
- Aguardando gestorEduardo (Dev)Precisa mesmo de administrador?
| Ferramenta | Área | Assentos pagos | Assentos ativos | Valor mensal | Situação | Economia/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Editor de design | Marketing | 20 | 9 | R$ 1.200 | Reduzir assentos | R$ 660 |
| Chat corporativo | Geral | 70 | 66 | R$ 980 | Bem usada | – |
| Gerenciador de tarefas | Engenharia | 40 | 18 | R$ 1.540 | Candidata a cortar | R$ 1.540 |
| CRM | Vendas | 25 | 24 | R$ 2.750 | Bem usada | – |
| Monitoramento APM | Engenharia | 15 | 14 | R$ 3.900 | Bem usada | – |
| Assinatura de vídeo | Geral | 30 | 6 | R$ 450 | Reduzir assentos | R$ 360 |
| Automação de e-mail | Marketing | 3 | 3 | R$ 1.190 | Bem usada | – |
| Ferramenta de wireframe | Engenharia | 12 | 2 | R$ 670 | Candidata a cortar | R$ 670 |
Achados
- Reduzir assentosEditor de designMetade dos assentos sem login há 60 dias.
- Candidata a cortarGerenciador de tarefasSubstituído por outra ferramenta.
Nuvem Enxuta
Custo contra uso de CPU. Recurso ocioso fora de produção é candidato a desligar.
Abrir o módulo ›| Recurso | Ambiente | Tipo | CPU média (%) | Custo mensal | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| api-prod-01 | Produção | Máquina virtual | 62% | R$ 1.450 | Dimensionado |
| db-prod | Produção | Banco de dados | 48% | R$ 3.200 | Dimensionado |
| api-hml-01 | Homologação | Máquina virtual | 7% | R$ 780 | Ocioso |
| batch-dev-02 | Desenvolvimento | Máquina virtual | 3% | R$ 640 | Desligar |
| disco-backup-antigo | Produção | Disco | 1% | R$ 420 | Ocioso |
| db-dev | Desenvolvimento | Banco de dados | 12% | R$ 910 | Ocioso |
| vpn-gateway | Produção | Rede | 35% | R$ 390 | Dimensionado |
| teste-carga-01 | Homologação | Máquina virtual | 2% | R$ 1.100 | Desligar |
Achados
- Ociosoapi-hml-01Só é usada em dias de release.
- Desligarbatch-dev-02Sem acessos há 45 dias.
- Ociosodisco-backup-antigoBackup anterior à migração.
| Título | Severidade | Serviço | Duração (min) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Fila de pagamentos travada | SEV1 | Pagamentos | 74 | Ações em aberto |
| Lentidão na autenticação | SEV2 | Autenticação | 38 | Fechado |
| Erro 500 na busca | SEV2 | Busca | 52 | Ações em aberto |
| Certificado expirado | SEV1 | Gateway | 26 | Fechado |
| Falha em job noturno | SEV3 | Relatórios | 0 | Fechado |
| Disco cheio no banco | SEV1 | Banco | 95 | Ações em aberto |
| Cache inconsistente | SEV3 | Catálogo | 15 | Fechado |
| Pico de latência | SEV2 | API | 20 | Em investigação |
Achados
- Ações em abertoFila de pagamentos travadaConsumidor parou após deploy; fila acumulou.
- FechadoCertificado expiradoRenovação manual esquecida.
- Ações em abertoDisco cheio no bancoSem alerta de capacidade.
- revisão concluída: 4 módulos, 32 registros de exemplo.
- contas a revogar: 2 de 8 · aguardando gestor: 2
- economia potencial: R$ 4.970 por mês (assentos sem uso e recursos a desligar)
- fora do ar: 320 min em 8 incidentes · ações em aberto: 3
- planos · equipe: R$ 390 por mês (acessos e assinaturas, até 50 pessoas)
- planos · plataforma: R$ 990 por mês (os 4 módulos, trilha de auditoria)
- valores de exemplo para a demonstração
- digite ‘acessos’ (ou outro módulo) para abrir a demonstração, ou ‘ajuda’.